產品描述:產品在加工沖形時無毛屑,適合于潔凈環(huán)境使用,清潔度高。剝離力輕,易剝離。
產品參數
粘合力 g/ | 厚度 mm | 寬度 mm | 長度 m | 基材 | 顏色 | 特點 |
15 | 0.075±0.01 | 1200 | 200/500 | PET | Blue | 加工無毛屑產生,可貼合多種雙面膠及保護膜、美紋紙等 |
用途:適合多種膠粘材料的離型及加工沖形使用,剝離力中等,一般適合于低粘材料的貼合及與輕剝離產品的翻貼。適用于各種自動化Rotary cutting和Kiss cutting加工工序,產品穩(wěn)定性強,具有低噪音和剝離柔和特點,適合在無塵室進行加工。
產品性能測量結果
檢測項目 | 測試參數 | 測試方法 |
厚度(mm) | 0.075±0.01 | 用千分尺或是厚度測微儀手工測試 |
長度(M) | 400(或依客戶要求) | 機器復卷時控制 |
寬度(mm) | 1000(依客戶要求) | 卷尺測量 |
斷裂伸長率(%) | 縱向 130 | 取200mm寬、200mm長樣品,夾于拉力計兩頭,拉伸長度到達260mm以上時斷裂 |
橫向 120 | 取200mm寬、200mm長樣品,夾于拉力計兩頭,拉伸長度到達240mm以上時斷裂 | |
顏色 | 藍色 | 目測 |
剝離力(gf/25mm) 中剝離 | 15 | 取25mm寬、300mm長tesa的7475的測試膠帶,貼于貼好LPT75C的不銹鋼板上,再用2kg法碼不施壓力來回碾壓3次,放置20分鐘后用拉力測試儀進行∠180°剝離,取10個數值的平均值 |
平滑度 | 優(yōu) | 產品表面光滑,測試方式目測 |
儲存要求
請避開直射陽光,在常溫度常濕度下予以妥善保管